Estou disponibilizando um cardápio para que possam se orientar, o cardápio contem varias possibilidades de refeições, vcs podem variar em qualquer uma dessas. Quem já faz acompanhamento e já possui um cardápio, não precisa seguir o do desafio somente o exercício e os desafios a parte.
- Cardapio
- Check List
- E-book de receitas
- Planilha de corrida 21 dias corra seus primeiros 5KM
- Melhore seu pace para 5KM
Desafios da semana


__________________
Cronograma das atividades
| 1 semana | |||||||
| 19/jan | 20/jan | 21/jan | 22/jan | 23/jan | 24/jan | 25/jan | |
| Segunda | terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
| corrida 05h00 | X | X | Treino praca DO CIGANO | Corrida Firmo de MATOS CONTAGEM AS 08H00 | |||
| Corrida as 07h30 | |||||||
| Corrida 20h30 | X | ||||||
| Treino Carlos | x | x | x | x | x | ||
| 2 semana | |||||||
| 26/jan | 27/jan | 28/jan | 29/jan | 30/jan | 31/jan | 01/fev | |
| Segunda | terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
| corrida 05h00 | X | X | PILATES O DIA TODO | CORRIDA PAMPULHA 08H00 | |||
| Corrida as 07h30 | |||||||
| Corrida 20h30 | X | ||||||
| Treino Carlos | x | x | x | x | x | ||
| 3 semana | |||||||
| 02/fev | 03/fev | 04/fev | 05/fev | 06/fev | 07/fev | 08/fev | |
| Segunda | terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | |
| corrida 05h00 | X | X | PILATES O DIA TODO | Corrida de encerramento as 08h00 FIRMO DE MATOS | |||
| Corrida as 07h30 | |||||||
| Corrida 20h30 | X | ||||||
| Treino Carlos | x | x | x | x | x | ||
