Descrição de alimentos fonte de fibras em 100gramas segundo a TACO,2018 e a descrição dos fabricantes
| Alimentos fontes de fibras | ||||||
| Proteina | Lipideos | Carboidratos | Fibras | Cálcio | Magnesio | |
| Psillium | 6,0 | 15,0 | 8,0 | 70,0 | 330,0 | |
| Coentro | 20,9 | 10,4 | 48,0 | 37,3 | 784,0 | 393,0 |
| Linhaça | 14,1 | 32,3 | 43,3 | 33,5 | 211,0 | 347,0 |
| Aveia | 13,9 | 8,5 | 66,6 | 9,1 | 48,0 | 119,0 |
| Abacate | 1,2 | 8,4 | 6,0 | 6,3 | 8,0 | 15,0 |
| Ameixa em calda enlatada | 1,0 | 0,3 | 47,7 | 4,5 | 39,0 | 14,0 |
| Couve manteiga | 2,9 | 0,5 | 4,3 | 3,1 | 131,0 | 35,0 |
| Biomassa de banana verde | 1,7 | 0,0 | 13,2 | 5,3 | ||
| Chia | 17,3 | 32,7 | 44,0 | 13,3 | 866,7 | 466,7 |
