O perfil de aminoácidos presentes nos alimentos tidos como fonte proteica definem o “valor biológico” dos mesmos. Alimentos classificados como de alto valor biológico apresentam uma maior concentração de proteínas essências (não produzidas pelo nosso corpo) são principalmente de origem animal como carne, ovo, leite e derivados.
No entanto, há também alimentos de origem VEGETAL que apresentam alta concentração proteica e com melhor perfil lipídico quando comparados aos alimentos de origem animal. Dentre eles feijão, grão-de-bico, lentilha, tremoço, ervilha, leites vegetais como leite de soja, proteína isolada da soja e tofu (tabela 1).
Tabela de composição nutricional (TACO)
| 100g* | Kcal | Proteina | Gorduras totais | Carboidratos | Fibras alimentares |
| Feijão cozido | 127 | 8,67 | 0,5 | 22,8 | 6,4 |
| Grão-de-bico cozido | 164 | 8,86 | 2,59 | 27,42 | 7,6 |
| Lentilha cozida | 116 | 9,02 | 0,38 | 20,13 | 1,8 |
| Tremoço | 119 | 15,57 | 2,92 | 9,88 | 2,8 |
| Ervilha | 118 | 8,34 | 0,39 | 21,1 | 8,3 |
| Amendoim | 585 | 23,68 | 49,66 | 49,66 | 21,51 |
| Leite de soja | 54 | 3,27 | 1,75 | 6,28 | 0,6 |
| Proteina isolada de soja | 338 | 80,69 | 3,39 | 7,36 | 5,6 |
| Tofu okara | 77 | 3,22 | 1,73 | 12,54 |
* Valores nutricionais expressos em 100 gramas
